Commande illustrative · Augustine
Alimentation pour poules
60 – Oise · 60000 Beauvais
16 sacs — 16 sacs de 25 kg de mélange de Blé, Maïs, Tournesol
Commande
| Date de commande | 28/04/2026 |
|---|---|
| Prénom | Augustine |
| Département | 60 – Oise |
| Code postal | 60000 |
| Ville | Beauvais |
| Commande | Alimentation pour poules |
| Pack | Pack Premium |
| Type d’offre | Pack annuel Poule Pack |
| Nombre de poules | 10 à 14 poules |
| Poids total | 400 kg |
| Nombre de sacs de 25 kg | 16 sacs de 25 kg |
| Sac complémentaire | Aucun sac complémentaire |
| Nombre total de sacs | 16 sacs au total |
| Conditionnement | 16 sacs — 16 sacs de 25 kg de mélange de Blé, Maïs, Tournesol |
| Palettes | 1 palette |
| Mode de règlement | Paiement comptant |
| Statut | Commande illustrative |
Prix livraison incluse
| Prix total livraison incluse | 605,12 € TTC |
|---|---|
| Prix au kg livraison incluse | 1,51 € |
| Tarif de l’aliment / tonne HT | 440,00 € |
| Aliment HT | 308,00 € |
| Transport HT | 85,86 € |
| Total HT | 560,26 € |
| TVA | 5,50 % — 44,86 € |
| Total TTC, livraison incluse | 605,12 € |
| Équivalent mensuel TTC | 50,43 € |
Avis associé
| Témoignage | Illustratif |
|---|---|
| Date de l’avis | 23/05/2026 |
| Note globale | ★★★★★ — 5,0/5 |
| Appréciation des poules | ★★★★★ |
| Livraison / transport | ★★★★★ |
| Satisfaction générale | ★★★★★ |
| Recommandation | ★★★★★ |
| Avis renseigné | Oui |
Le mélange est apprécié au poulailler. Le conditionnement en sacs de 25 kg et le sac complémentaire correspondent au poids prévu.
