Votre panier est actuellement vide !
la grande distribution en france, marché de la grande distribution, par bassin de vie en, en grande distribution
| Enseigne | Nombre de magasins | Formats principaux | Source |
|---|---|---|---|
| Carrefour | 6 035 | Hypermarchés, supermarchés, magasins de proximité, cash & carry, soft discount | |
| Intermarché | 2 066 | Hyper, Super, Contact, Express | |
| E.Leclerc | 726 | Hypermarchés, Express | |
| Système U | Donnée non spécifiée | Hyper U, Super U, U Express, Utile | |
| Auchan | Donnée non spécifiée | Hypermarchés, supermarchés, MyAuchan | |
| Lidl | Donnée non spécifiée | Hard-discount | |
| Aldi | Donnée non spécifiée | Hard-discount | |
| Cora | Donnée non spécifiée | Hypermarchés |
Note : Les données précises pour certaines enseignes ne sont pas spécifiées dans les sources disponibles.
📊 Parts de marché des principaux groupes de distribution en France (2023)
| Groupe | Part de marché (2023) |
|---|---|
| E.Leclerc | 22,7 % |
| Carrefour | 20,4 % |
| Les Mousquetaires (Intermarché) | 15,9 % |
| Système U | 11,9 % |
| Auchan | 9 % |
| Lidl | 7,9 % |
| Groupe Casino | 5,9 % |
| Aldi | 3 % |
| Delhaize (Cora + Match) | 2,1 % |
Source : Wikipédia
🛍️ Formats de magasins
- Hypermarchés : Environ 2 000 en France, représentant 13,5 % des magasins mais 55 % des effectifs.
- Supermarchés : Environ 10 000, soit 49 % des magasins et 38 % des effectifs.
- Hard-discount : Environ 6 000, représentant 37,5 % des magasins et 7 % des effectifs.Wikipédia
Source : Wikipédia
Plongez dans les Racines de La Scea la forêt !
On cultive, on crée, on partage. Rejoignez la newsletter de la scealaforet.fr

